Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности
ФАРМХИМСЕРВИС
лабораторное оборудование
+7 (905) 610-25-41 +7 (4922) 777-887 Заказать обратный звонок
лабораторное оборудование
Обеззоленная фильтровальная бумага
Данные виды бумаги используются для количественного и гравиметрического анализа, а также для напорной и вакуумной фильтрации. Они изготовлены из 100% хлопкового волокна с содержанием целлюлозы > 98%, обеззолены кислотой и имеют высокую степень чистоты. Данная фильтровальная бумага имеет особо низкую зольность не более 0,01% в соответствии с DIN 54370.
- Описание
| Сорт | Плотность (г/м2) | Толщина (мм) | Задерживающая способность (мкм) | Фильтрация (сек) | Осадки | Свойства |
| 388 «черная лента» | 84 | 0,21 | 12-15 | 10 | Крупнодисперсные | Крупнопористая, рыхлая структура, высокая скорость фильтрации |
| 389 «белая лента» | 84 | 0,19 | 8-12 | 20 | Среднедисперсные | Размер пор от среднего до широкого, средняя скорость фильтрации |
| 389 F «желтая лента» | 84 | 0,19 | 8-12 | 20 | Среднедисперсные | Размер пор от среднего до широкого, средняя скорость фильтрации |
| 392 «красная лента» | 84 | 0,17 | 5-8 | 50 | Мелкокристаллические | Средняя плотность, средняя скорость фильтрации |
| 390 «зеленая лента» | 84 | 0,16 | 3-5 | 100 | Мелкокристаллические | Структура с узкими порами, плотная, низкая скорость фильтрации |
| 391 «синяя лента» | 84 | 0,15 | 2-3 | 180 | Наиболее мелкозернистые | Мелкопористая структура, плотная, очень низкая скорость фильтрации |
| 393 «фиолетовая лента» | 100 | 0,17 | 1-2 | 300 | Наиболее мелкозернистые | Особо мелкие поры, очень плотная, очень низкая скорость фильтрации |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 777-887
Режим работы: пн-пт 9:00–16:00