ФАРМХИМСЕРВИС
лабораторное оборудование
+7 (905) 610-25-41 +7 (4922) 777-887 Заказать обратный звонок
лабораторное оборудование
Питательные картонные подложки
ПКП (питательные картонные подложки) - это питательные среды в сухой форме, готовые к использованию для микробиологического анализа. ПКП представляют собой картонные диски толщиной 1 мм и диаметром 47 или 50 мм, импергированные питательными веществами и простерилизованные. В комплекте поставляется мембранный фильтр из нитрата целлюлозы. Для удобства при количественном подсчете фильтры снабжены специальной сеткой черного или зеленого цвета с квадратами по 3,1х3,1 мм, которая не оказывает негативного влияния на рост микроорганизмов.
- ПКП применяются для анализа:
пива; - пищевых продуктов;
- фруктовых соков;
- молока;
- фармпрепаратов, воды для инъекций, сырья для косметических препаратов;
- безалкогольных напитков, концентратов;
- сахара, сахаросодержащих продуктов;
- воды, минеральной воды, сточных вод;
- вина.
- Описание
Тип ПКП | Обнаружение | Номер заказа | Совместно с подложкой поставляемый тип мембранного фильтра (размер пор, цвет/ сетка) |
Пивное сусло | Дрожжи и плесневелые грибки | 14058 | 13005 (0,65 мкм, серый/белый) |
Азид | Энтерококки | 14051 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Лизин | Дикие дрожжи | 14061 | 13805(0,65 мкм, зеленый/зеленая) |
Сабуро | Дрожжи и плесневые грибки | 14069 | 13005(0,65 мкм, серый/белый) |
Чепмен | Staphylococcus aureus и другие стафилококки | 14074 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Центримид | Pseudomonas aeruginosa | 14075 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Мак Конки | Энтеробактерии | 14097 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Сульфит висмута | Salmonella thyphy и другие | 14057 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Касо | Число колоний | 14063 | 13806(0,45 мкм, зеленый /зеленая) |
Эндо | Е.coli и колиподобные | 14053 | 13906 (0,45, белый/зеленая) |
Стандарт ТТС | Аэробные мезофильные микроорганизмы | 14055 | 13806(0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Глюкоза триптон | Меофильные бактерии и термофильные спорообразующие | 14066 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
M-FC | Е.coli и колиморфные | 14068 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Тергитол ТТС | Е.coli и колиморфные | 14077 | 13905(0,65мкм, белый/зеленая) |
Оранжевая сыворотка | Кислотовыносливые микроорганизмы | 14062 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Типол | Е.coli и колиморфные | 14067 | 13906(0,45 мкм, белый/зеленая) |
Вимен | Слизеобразующие | 14065 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленый) |
VLB-S7-S | Бактерии, вызывающие порчу пива, особенно лактобацилы и педиококки | 14059 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Стандарт | Число колоний | 14064 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Шауфус- Поттингер | Дрожжи и плесневые грибы | 14070 | 13905(0,65мкм, белый/зеленая) |
Шауфус-Поттингер | Дрожжи и плесневые грибы | 14072 | 139036 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
TGE | Число колоний | 14076 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Солод рН-4,4 | Дрожжи и плесневые грибы | 14078 | 13005(0,65 мкм, серый/белый) |
Томатный сок | Молочнокислые бактерии, вызывающие порчу продуктов | 14079 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Шауфус- Поттингер | Дрожжи и плесневые грибы | 14080 | 13004 (0,8 мкм, серый/белая) |
ECD | Эшерихия coli | 14082 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Шауфус- Поттингер | Дрожжи и плесневые грибы | 14083 | 13005(0,65 мкм, серый/белый) |
R2A | Число колоний | 14084 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Стандарт ТТС I модифицированный | Аэробные мезофильные микроорганизмы | 14085 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Malt Extract | Дрожжи и плесневые грибы | 14086 | 13004 (0,8 мкм, серый/белая) |
Chromocult | Е.coli и колиморфные | 14087 | 11406(0,45 мкм, белый/черная) |
Wallerstein | Микрофлора в пиве, продуктах ферментации | 14089 | 13906 (0,45 мкм, белый/зеленая) |
Пивное сусло | Число колоний | 14090 | 13806 (0,45 мкм, зеленый/зеленая) |
Оранжевая сыворотка | Кислотовыносливые микроорганизмы | 14096 | 13004 (0,8 мкм, серый/белая) |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 777-887
Режим работы: пн-пт 9:00–16:00