ФАРМХИМСЕРВИС
лабораторное оборудование
+7 (905) 610-25-41 +7 (4922) 777-887 Заказать обратный звонок
лабораторное оборудование
ГСО состава индивидуальных веществ
ГСО состава органических веществ предназначены для определения соответствующих веществ в воде, объектах окружающей среды, биологических пробах, пищевых продуктах, технической и химической продукции хроматографическими, спектрофотометрическими и иными, в том числе специализированными, методами. ГСО используются для градуировки средств измерений, метрологической аттестации МВИ и контроля показателей точности выполняемых измерений.
ГСО представляет собой высокочистые индивидуальные органические вещества, в которых аттестованы массовая или молярная доля основного вещества, определение которых проводится по хроматографическим или криометрическим методикам, соответственно. ГСО поставляются в запаянных стеклянных ампулах.
Наименование вещества | Номер ГСО | Номер МСО | Допускаемый диапазон массовой (молярной) доли осн. вещества в % | Границы допускаемых значений относ. погрешности при Р=0,95 в % | Срок годности (год) | Фасовка |
Ацетон | 7815-2000 | 0288:2002 | не менее 99,6 | 0,4 | 3 | 3 см3 |
Ацетонитрил | 7816-2000 | 0289:2002 | не менее 99,7 | 0,3 | 3 | 3 см3 |
2,4-дихлорфенол | 7198-95 | 0102:1999 | 99,30-99,99 | 0,2 | 3 | 0,1 г |
2,4,6-трихлорфенол | 7103-94 | 0037:1998 | 99,30-99,99 | 0,2 | 3 | 0,1 г |
Пентахлорфенол | 7102-94 | 0036:1998 | 99,30-99,99 | 0,2 | 3 | 0,1 г |
Фенол | 7101-94 | 0035:1998 | 99,30-99,99 | 0,2 | 2 | 0,1 г |
Бензол | 7141-95 | 0038:1998 | 99,30-99,99 | 0,2 | 3 | 1,5 см3 |
Тетрахлорметан | 7211-95 | 0187:2000 | не менее 99,0 | 0,5 | 3 | 1,2 см3 |
Тетрахлорэтилен | 7212-95 | 0188:2000 | не менее 99,0 | 0,5 | 3 | 1,2 см3 |
Толуол | 7814-2000 | 0287:2002 | не менее 99,7 | 0,3 | 3 | 3 см3 |
Хлорбензол | 7142-95 | 0039:1998 | 99,30-99,99 | 0,2 | 3 | 1,5 см3 |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 777-887
Режим работы: пн-пт 9:00–16:00