Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности
ФАРМХИМСЕРВИС
лабораторное оборудование
+7 (905) 610-25-41 +7 (4922) 777-887 Заказать обратный звонок
лабораторное оборудование
Сушильный шкафы ED 53
Важные особенности
- Описание
- Характеристики
Сушильные шкафы BINDER с естественной или принудительной конвекцией ассоциируются с высоким качеством и надежностью. Благодаря обширным новым разработкам эти универсальные камеры еще лучше соответствуют требованиям к сушке или нагреванию образцов. Камеры впечатляют лучшей энергоэффективностью, удобством в эксплуатации, а также идеальной точностью температуры благодаря самой современной технологии APT.line™.
Важные особенности:
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
- Штабелирование
- Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги
- Эргономичный дизайн ручки
- Интерфейс USB для записи данных

| Название | ED053-230V-RU¹ | ED056UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Размеры | ||
| Рабочий объем камеры [л] | 57 | 57 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 39 | 39 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 | 70 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Ширина [мм] | 360 | 360 |
| Высота [мм] | 420 | 420 |
| Глубина [мм] | 380 | 380 |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Ширина нетто [мм] | 560 | 560 |
| Высота нетто [мм] | 625 | 625 |
| Глубина нетто [мм] | 565 | 565 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 180 | 180 |
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | 2/4 |
| Температурные характеристики | ||
| Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2.3 | 2.3 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 50 | 50 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | 19 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 1 | 1 |
| Предохранитель устройств [A] | 6.3 | 12.5 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 777-887
Режим работы: пн-пт 9:00–16:00